- Ширкат Overview
- Маҳсулот асосӣ
- Қобилияти маҳсулот
- назорати сифат
- Trade Capabilities
3YRS
ZHUJI KSM I&E CO.,LTD.

| Навъи тиҷорӣ | Кишвар / Минтақа | ||
| Маҳсулот асосӣ | моликият | ||
| Totalамагї кормандон | Даромади умумии солона | ||
| Соли таъсисёфта | сертификатсия | ||
| Сертификати маҳсулот | патентњо | ||
| молњ | Сармоягузорони асосӣ |
Маҳсулоти асосӣ
Иқтидори маҳсулот
Рушди истеҳсолот
Таҷҳизот истеҳсолӣ
Маълумот дар бораи завод
| Андозаи завод | Метри мураббаъ 6000 |
| Кишвар / минтақа | Суроғаи офис: ROOM 1102 XIANG SHENG BUSINESS BUILDING, NO.195 ZHULUO EAST ROAD .ZHUJI CITY ZHEJIANG CHINA |
| Шумораи хатҳои истеҳсолӣ | Дар боло 10 |
| Истеҳсоли шартнома | Хизматрасонии OEM пешниҳод карда мешавад Хизматрасонии тарроҳӣ пешниҳод карда мешавад Нишони харидор пешниҳод карда мешавад |
| Арзиши солона | 5 миллион доллари ИМА - 10 миллион доллари ИМА |
Назорати сифат
Санҷиши Таҷҳизот
TRADE CAPABILITIES
Main Markets & Product(s)
Қобилияти савдо
| Забони гуфтугӯӣ | забони англисӣ |
| No. of Employees in Trade Department | 30 мардум |
| Вақти миёнаи интиқол | 20 |
| Export License Registration NO | 02269952 |
| Даромади умумии солона | махфӣ |
| Total Export Revenue | махфӣ |
Шартҳои соҳибкорӣ
| Шартҳои қабули интиқол | ФОБ, CFR, CIF |
| Асъори пардохти қабулшуда | USD, EUR, CNY |
| Accepted Payment Type | T / T, L / C |
| Nearest Port | ШАНХАЙ, НИНГБО |

EN
ES
IT
RU
DE
FR








